BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN GANG XÁM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Áp dụng từ ngày 01/10/2018 đến khi có báo giá mới) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÚT 22,5° – 45° | CÚT 90° | BÙ | KHỚP NỐI MỀM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy cách | BB | FF | BB | FF | BB | BU | BE | EE | FF |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình ảnh |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 50 | 270,000 | 290,000 | 650,000 | 600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 65 | 310,000 | 370,000 | 800,000 | 700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 80 | 350,000 | 450,000 | 950,000 | 800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN100 | 1,150,000 | 1,300,000 | 1,250,000 | 1,350,000 | 800,000 | 600,000 | 420,000 | 500,000 | 1,100,000 | 850,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN125 | 530,000 | 600,000 | 1,300,000 | 1,050,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN140 | 580,000 | 620,000 | 1,450,000 | 1,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN150 | 1,600,000 | 1,850,000 | 1,800,000 | 1,850,000 | 1,600,000 | 1,150,000 | 650,000 | 783,000 | 1,550,000 | 1,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN180 | 870,000 | 1,020,000 | 1,900,000 | 1,650,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN200 | 2,500,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,500,000 | 1,650,000 | 1,070,000 | 1,120,000 | 2,100,000 | 1,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN225 | 1,070,000 | 1,120,000 | 2,100,000 | 1,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN250 | 2,950,000 | 3,900,000 | 3,650,000 | 3,900,000 | 2,800,000 | 2,000,000 | 1,510,000 | 2,030,000 | 3,000,000 | 2,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN280 | 1,510,000 | 2,030,000 | 3,000,000 | 2,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN300 | 3,800,000 | 4,850,000 | 4,800,000 | 5,250,000 | 3,600,000 | 2,350,000 | 1,900,000 | 2,270,000 | 4,000,000 | 2,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN350 | 5,250,000 | 7,400,000 | 6,400,000 | 7,900,000 | 5,000,000 | 3,100,000 | 2,700,000 | 3,250,000 | 5,750,000 | 4,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN400 | 6,900,000 | 8,850,000 | 8,400,000 | 10,300,000 | 6,500,000 | 3,800,000 | 3,100,000 | 3,950,000 | 7,150,000 | 4,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN450 | 10,000,000 | 12,300,000 | 12,800,000 | 15,100,000 | 9,000,000 | 4,800,000 | 3,800,000 | 4,750,000 | 9,400,000 | 6,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN500 | 10,800,000 | 13,300,000 | 15,800,000 | 19,400,000 | 10,000,000 | 5,600,000 | 4,900,000 | 6,650,000 | 11,700,000 | 8,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN600 | 15,100,000 | 19,450,000 | 24,000,000 | 24,200,000 | 15,000,000 | 8,700,000 | 7,600,000 | 9,700,000 | 15,400,000 | 12,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÊ | THẬP | TÊ XẢ CẶN | CÔN THU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy cách | BBB | FFF | FFB | BBBB |
|
FFFF | BBB | FFB | BB | FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình ảnh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100×80 | 1,250,000 | 1,550,000 | 1,450,000 | 620,000 | 850,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100×100 | 1,350,000 | 1,700,000 | 1,650,000 | 2,750,000 | 3,000,000 | 3,450,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150×80 | 1,900,000 | 2,400,000 | 2,000,000 | 2,900,000 | 3,600,000 | 1,250,000 | 1,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150×100 | 2,050,000 | 2,600,000 | 2,150,000 | 3,100,000 | 3,950,000 | 1,350,000 | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150×150 | 2,650,000 | 2,800,000 | 3,050,000 | 5,350,000 | 5,500,000 | 5,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200×80 | 2,750,000 | 3,350,000 | 3,000,000 | 1,550,000 | 1,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200×100 | 2,900,000 | 3,500,000 | 3,100,000 | 4,350,000 | 5,300,000 | 1,650,000 | 1,950,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200×150 | 3,050,000 | 3,750,000 | 3,450,000 | 1,950,000 | 2,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200×200 | 3,250,000 | 4,000,000 | 3,550,000 | 6,500,000 | 7,200,000 | 8,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÊ | THẬP | TÊ XẢ CẶN | CÔN THU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy cách | BBB | FFF | FFB | BBBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||